Skattesats
Den Kommunala skatten uppgår till 19,85. Regionskatten uppgår till 12,08. Den totala skattesatsen för 2020 är: 32.18 - 33.25 kronor, beroende på församling och medlemskap.
Typ av skatt | Nynäshamn | Sorunda | Ösmo/Torö |
---|---|---|---|
Kommunalskatt | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Regionskatt | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
Avgift Svenska kyrkan | 0,89 | 0,79 | 1,07 |
Begravningsskatt | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Skattesats exkl kyrkoavgift | 32,18 | 32,18 | 32,18 |
Skattesats inkl kyrkoavgift | 33,07 | 32,97 | 33,25 |
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss!
Vi återkopplar till dig om du fyller i dina kontaktuppgifter.
Behandling av personuppgifter i Nynäshamns kommun