Politiska partier och mandatfördelning
Det finns tio politiska partier representerade i kommunfullmäktige. Här kan du se hur Nynäshamns kommunfullmäktige ser ut idag, samt hur det sett ut de tre senaste mandatperioderna.
Politiska partier och mandatfördelning
Parti | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Centerpartiet | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kristdemokraterna | 2 | 1 | 1 | 2 |
Liberalerna | 2 | 3 | 3 | 2 |
Miljöpartiet | 2 | 2 | 3 | 2 |
Moderaterna | 10 | 12 | 10 | 10 |
Pensionärspartiet | 2 | 1 | 1 | 1 |
Socialdemokraterna | 17 | 15 | 11 | 10 |
Sorundanet Nynäshamns kommunparti | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sverigedemokraterna | 1 | 2 | 4 | 6 |
Vänsterpartiet | 2 | 2 | 3 | 2 |
Samtliga partiers mandat | 41 | 41 | 41 | 41 |
Valdeltagande i senaste valen
Valdeltagande | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Valdeltagande i procent | 79,3 % | 80,35 % | 80,89 % | 82 % |
Summa avgivna röster | 15 169 | 16 389 | 17 269 | 18 080 |
Antal röstberättigade | 19 122 | 20 397 | 21 349 | 22 048 |
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss!
Vi återkopplar till dig om du fyller i dina kontaktuppgifter.
Behandling av personuppgifter i Nynäshamns kommun