Mandatfördelning
Det finns tio politiska partier representerade i kommunfullmäktige. Här kan du se hur Nynäshamns kommunfullmäktige ser ut idag, samt hur det sett ut de tre senaste mandatperioderna.
Politiska partier och mandatfördelning
Parti | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Centerpartiet | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kristdemokraterna | 1 | 1 | 2 | 2 |
Liberalerna | 3 | 3 | 2 | 2 |
Miljöpartiet | 2 | 3 | 2 | 2 |
Moderaterna | 12 | 10 | 10 | 9 |
Pensionärspartiet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Socialdemokraterna | 15 | 11 | 10 | 12 |
Sorundanet Nynäshamns kommunparti | 2 | 3 | 4 | 2 |
Sverigedemokraterna | 2 | 4 | 6 | 7 |
Vänsterpartiet | 2 | 3 | 2 | 2 |
Samtliga partiers mandat | 41 | 41 | 41 | 41 |
Valresultat i de senaste valen
Parti | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Centerpartiet | 4,8% | 3,6% | ||
Feministiskt initiativ | 0,24% | |||
Kristdemokraterna | 3,8% | 4,7% | ||
Liberalerna | 5,9% | 4,2% | ||
Medborgerlig samling | 1,1% | |||
Miljöpartiet | 3,6% | 4,0% | ||
Moderaterna | 22,9% | 21,9% | ||
Pensionärspartiet | 3,34% | 2,3% | ||
Socialdemokraterna | 25,07% | 28,3% | ||
Sorundanet Nynäshamns kommunparti | 9,45% | 5,8% | ||
Sverigedemokraterna | 15,12% | 17,8% | ||
Vänsterpartiet | 5,46% | 5,7% | ||
Övriga anmälda partier | 0,12% | 0,3% |
Valdeltagande i senaste valen
Valdeltagande | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Valdeltagande i procent | 80,35 % | 80,89 % | 82 % | 77,05 % |
Summa avgivna röster | 16 389 | 17 269 | 18 080 | 18 040 |
Antal röstberättigade | 20 397 | 21 349 | 22 048 | 23 413 |
Sidan senast ändrad:
Sidan senast ändrad: